Air Supply: Specialist Compressed Air Engineers

Worthington RLR30 10 bar 114cfm

SOLD
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm
Worthington RLR30 10 bar 114cfm

Used Air Compressors

Worthington RLR30 10 bar 114cfm

REF #001063

KW: 22

m3/min: 3.16

m3/hour: 190

CFM: 114

Bar: 10

Hours: 27850

2008 22kW 10 bar screw compressor, very clean and tidy machine, had full overhaul only 390 hours ago

 

114cfm at 10 bar

 

Gear driven high quality machine

More used stock

All of our used stock on our website is also avilable for hire. Short term and long term hire available all over the UK.

Used Air Receivers

OKS 900L Fully Galvanised 11 Bar Air Receiver 2012

REF #025023

Our price £ 1450

Used Air Dryers

Ingersoll Rand D108IN 63.5 CFM Desiccant Air Dryer Year 2022

REF #025004

Our price £ 650

m3/min: 1.80

© Air Supply Ltd 1995 – 2026 | View our Cookie Policy | Company number: 4514029 | VAT number: GB929641690

Website createdfor Air Supply.