Air Supply: Specialist Compressed Air Engineers

GA15-500-10 15kW 10bar 500 litre receiver

NEW INTO STOCK SOLD
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver
GA15-500-10  15kW 10bar 500 litre receiver

Used Air Compressors

GA15-500-10 15kW 10bar 500 litre receiver

REF #010858

KW: 15

m3/min: 2.18

m3/hour: 130

CFM: 77

Bar: 10

Hours: 32000

Here we have a direct drive Atlas Copco screw compressor

2007 Machine mounted on a large 500 litre air receiver

Has just had full airend overhaul and Fully serviced ready for sale

More used stock

All of our used stock on our website is also avilable for hire. Short term and long term hire available all over the UK.

Used Air Receivers

OKS 900L Fully Galvanised 11 Bar Air Receiver 2012

REF #025023

Our price £ 1450

Used Air Dryers

Ingersoll Rand D108IN 63.5 CFM Desiccant Air Dryer Year 2022

REF #025004

Our price £ 650

m3/min: 1.80

© Air Supply Ltd 1995 – 2026 | View our Cookie Policy | Company number: 4514029 | VAT number: GB929641690

Website createdfor Air Supply.